聯(lián)系人:王經(jīng)理
移動(dòng)熱線:13260389226
地 址:保定市大學(xué)科技園光陽(yáng)園
保定蓮池區(qū)建國(guó)路191號(hào)
廣東省惠州市博羅縣園洲鎮(zhèn)上南村
目前我們?cè)诟魇礁鳂拥牡缆飞隙伎梢砸?jiàn)到路燈產(chǎn)品,有市電LED路燈,有太陽(yáng)能路燈,也有風(fēng)光互補(bǔ)路燈,不同種類(lèi)的路燈安裝在不同的場(chǎng)景,這個(gè)小編就不再多說(shuō),接下來(lái)主要是說(shuō)說(shuō)價(jià)格方面,F(xiàn)在路燈市場(chǎng)較為混亂,因?yàn)槁窡粜袠I(yè)沒(méi)有說(shuō)向其它行業(yè)一樣有知名的領(lǐng)導(dǎo)品牌,所以很多小廠家在報(bào)價(jià)的時(shí)候瞎報(bào),因?yàn)橘|(zhì)量不過(guò)關(guān),所以成本不高,導(dǎo)致擾亂了市場(chǎng)價(jià)格,大家在選購(gòu)路燈產(chǎn)品的時(shí)候要嚴(yán)格注意質(zhì)量。昨日有采購(gòu)商問(wèn)到小編,太陽(yáng)能路燈道路燈多少錢(qián)一個(gè)?就太陽(yáng)能路燈道路燈來(lái)說(shuō)要看具體光源規(guī)格的電池電池板規(guī)格,燈桿的材質(zhì)也是決定太陽(yáng)能路燈道路燈的很大因素,下面請(qǐng)看太陽(yáng)能路燈道路燈表/2019報(bào)價(jià)表。
路燈規(guī)格 | 4米單頭15W | 5米單臂25W |
LED路燈價(jià)格 | 560元-720元 | 680元-820元 |
太陽(yáng)能路燈價(jià)格 | 750元-960元 | 950元-1150元 |
燈頭規(guī)格 | 15瓦單頭 | 25瓦單頭 |
燈頭款式 | 仿古類(lèi)型 | 小金豆 |
燈殼材質(zhì) | PVC塑料 | 一體燈殼 |
燈頭價(jià)格區(qū)間 | 80元-160元 | 210元-270元 |
燈頭散熱方式 | 普通散熱 | 傳統(tǒng)散熱 |
燈源材質(zhì) | LED晶元 | LED點(diǎn)陣式 |
燈臂款式 | 單支臂 | 簡(jiǎn)單款式 |
燈源壽命 | 5萬(wàn)小時(shí)以上 | 超過(guò)5萬(wàn)h |
燈桿款式 | 等徑桿 | 變徑桿 |
燈桿材質(zhì) | 不銹鋼 | Q235材質(zhì) |
燈桿工藝 | 一體成型 | 無(wú)縫焊接 |
燈桿價(jià)格 | 260元-420元 | 480元-550元 |
燈桿噴漆 | 普通噴漆 | 傳統(tǒng)噴漆 |
燈桿壁厚 | 2.0mm | 2.8mm |
燈桿上口徑 | 80毫米 | 55毫米 |
燈桿下口徑 | 80毫米 | 150毫米 |
燈桿壽命 | 30年以上 | 30年以上 |
電池板規(guī)格 | 20瓦單塊 | 40瓦單塊 |
電池板材質(zhì) | 單晶硅 | 單晶硅 |
轉(zhuǎn)化率 | 13.8%-16.2% | 13.8%-16.2% |
電池板價(jià)格 | 100元左右 | 200元左右 |
電池板壽命 | 超過(guò)25年 | 均20年以上 |
鋰電池容量 | 20安 | 30安 |
鋰電池價(jià)格 | 200元左右 | 300元左右 |
鋰電池電壓 | 12伏 | 12伏 |
鋰電池類(lèi)型 | 三元鋰 | 三元儲(chǔ)能 |
負(fù)極材料 | 天然石墨烯 | 天然石墨烯 |
照明時(shí)長(zhǎng) | 夜4+白2 | 早晨4小時(shí) |
持續(xù)陰雨天 | 2+1天 | 2+1天 |
照明功率 | 全功率 | 全功率 |
控制器 | 普通 | 普通 |
控制器價(jià)格 | 90元 | 90元 |
控制方式 | 光控+時(shí)控 | 光控+時(shí)控 |
以上太陽(yáng)能路燈道路燈的內(nèi)容僅供參考,具體還請(qǐng)以廠家實(shí)際的報(bào)價(jià)為基準(zhǔn)。星馳是專業(yè)生產(chǎn)制造路燈的廠家,產(chǎn)品質(zhì)量經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的把控,所以,在質(zhì)量方面可簽署協(xié)議,質(zhì)量不過(guò)關(guān)全額退款,可到公證處公證。如果您需要招投標(biāo)資質(zhì),工程采購(gòu),進(jìn)貨代理可聯(lián)系我們星馳經(jīng)理,會(huì)為您做詳細(xì)的報(bào)價(jià)。謝謝大家觀看太陽(yáng)能路燈道路燈的文章,再次感謝。
責(zé)任編輯: 瀏覽次