聯(lián)系人:王經(jīng)理
移動熱線:13260389226
地 址:保定市大學(xué)科技園光陽園
保定蓮池區(qū)建國路191號
廣東省惠州市博羅縣園洲鎮(zhèn)上南村
現(xiàn)如今,我們大家都知道光伏發(fā)電項(xiàng)目的可行性。早在很多年前光伏發(fā)電就已經(jīng)開始興起,不過由于早起成本較高的緣故很多個(gè)人家庭安裝不起,據(jù)網(wǎng)上資料顯示,早期的光伏發(fā)電板價(jià)格每瓦大概在十幾元,但現(xiàn)在市場上的價(jià)格大概也在2元到3元左右,價(jià)格下降了幾倍甚至更多,現(xiàn)在投資一個(gè)5千瓦的光伏并網(wǎng)電站價(jià)格可能才兩萬元不到,想想都是非常劃算的,而且這些設(shè)備的壽命大概可以使用到20年以上,一次投資長期受益,這樣的項(xiàng)目還是比較客觀和可看好的。不過由于目前光伏發(fā)電設(shè)備市場比較混亂的緣故,很多朋友都不知道該如何去選擇光伏項(xiàng)目。有朋友問,天津太陽能離網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)價(jià)格多少錢?就此還需根據(jù)實(shí)際選材來進(jìn)行確定。下面,請看小編準(zhǔn)備的關(guān)內(nèi)容。
離網(wǎng)功率解析 | 3千瓦 | 5KW千瓦 | 8000瓦 | 10千瓦KW |
項(xiàng)目占地介紹 | 30平米左右 | 45平方米 | 70平方米 | 85㎡左右 |
離網(wǎng)投資一覽 | 1.2萬到3萬 | 2.4萬到5萬 | 3.5萬到8萬 | 4.8萬到10萬 |
電池片的類型 | 單晶/多晶 | 多晶/非晶 | 非晶/柔性 | 柔性/單晶 |
光伏板的售價(jià) | 6000到8000 | 8千到1萬 | 1.6萬左右 | 1.8萬-2萬 |
電站類型介紹 | 純并網(wǎng)電站 | 自發(fā)自用 | 余電上網(wǎng) | 離網(wǎng)規(guī)格 |
光伏片的瓦數(shù) | 3000瓦 | 5000瓦 | 8000瓦 | 10000瓦 |
壽命解析一覽 | 平均20年 | 20年左右 | 普通20年+ | 電池5年 |
離網(wǎng)用的電池 | 48伏320安時(shí) | 48伏520安時(shí) | 36伏1120安時(shí) | 36伏1400安時(shí) |
日發(fā)電量概覽 | 15度左右 | 25度左右 | 大約40度 | 大概50度 |
鋰電池的價(jià)錢 | 1.28萬元 | 2.08萬元 | 3.36萬元 | 4.2萬元 |
鋰電池的種類 | 三元鋰電 | 磷酸鐵鋰 | 18650電芯 | 聚合物三元 |
成本回收年限 | 3年到6年 | 平均4年 | 4-6年左右 | 約3.5年 |
安裝費(fèi)用介紹 | 0.4元左右 | 約0.4元 | 4毛錢左右 | 大約4毛錢 |
項(xiàng)目儲能優(yōu)勢 | 節(jié)約成本 | 投資賺錢 | 賺取收益 | 投資較小 |
配件逆變類型 | 光伏離網(wǎng) | MTTP雙交流 | 并離網(wǎng)逆變 | DC to AC |
逆變器的功率 | 10千瓦 | 12千瓦 | 15千瓦 | 18千瓦 |
產(chǎn)品質(zhì)保時(shí)間 | 分項(xiàng)質(zhì)保 | 板子單獨(dú)質(zhì)保 | 電池單獨(dú)質(zhì)保 | 逆變單獨(dú)質(zhì)保 |
以上報(bào)價(jià)單的信息就是小編整理的天津太陽能離網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)價(jià)格多少錢的具體內(nèi)容,不過就以上的價(jià)格方面還請僅供參考,價(jià)格或高或低,本次解說的目的是為了讓大家了解光伏發(fā)電系統(tǒng)設(shè)備。
相關(guān)推薦:太陽能離網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)責(zé)任編輯: 瀏覽次