聯(lián)系人:王經(jīng)理
移動(dòng)熱線:13260389226
地 址:保定市大學(xué)科技園光陽(yáng)園
保定蓮池區(qū)建國(guó)路191號(hào)
廣東省惠州市博羅縣園洲鎮(zhèn)上南村
現(xiàn)如今,隨著電池技術(shù)的不斷提高,鋰電池產(chǎn)品在市場(chǎng)上的應(yīng)用是越來(lái)越廣泛。不管是動(dòng)力領(lǐng)域還是儲(chǔ)能領(lǐng)域(聚合物鋰電池屬于消費(fèi)型鋰電池,除外),我們大家所熟知的特斯拉電動(dòng)汽車(chē)中就是使用的三元鋰電池。鋰電池較傳統(tǒng)鉛酸電池來(lái)說(shuō)有能量密度高,充放電完全,維護(hù)成本低,使用壽命長(zhǎng),無(wú)重金屬污染等特性,所以,鋰電池成了現(xiàn)在電池市場(chǎng)中的主力。不過(guò)由于競(jìng)爭(zhēng)力較大的緣故,很多廠家逗通過(guò)降低產(chǎn)品質(zhì)量拉低售價(jià)來(lái)進(jìn)行銷(xiāo)售,所以大家在采購(gòu)鋰電池的時(shí)候要看好質(zhì)量,有朋友問(wèn)到小編,磷酸鐵鋰電池參數(shù)表,就此來(lái)說(shuō),要根據(jù)實(shí)際規(guī)格進(jìn)行確定。
鋰電池規(guī)格 | 鋰電池特性 | 最低放電電壓 | 最高充電電壓 | 電池帶殼重量 | 鋰電池外殼 |
48伏-8安 | 充電速度快 | 44.2伏 | 52.2伏 | 約3.5千克 | 定制外殼 |
48伏-10安 | 充放電完全 | 44.2伏 | 52.2伏 | 約3.6千克 | 一體旅客 |
48伏-12安 | 基本免維護(hù) | 44.2伏 | 52.2伏 | 約4.2千克 | 鋁合金材質(zhì) |
48伏-16安 | 重量比較輕 | 44.2伏 | 52.2伏 | 約5.1千克 | 鋁外殼材質(zhì) |
36伏-18安 | 體積比較小 | 32.4伏 | 39.8伏 | 約4.5千克 | 分體鋁殼 |
36伏-22安 | 能量密度高 | 32.4伏 | 39.8伏 | 約6.4千克 | 壓縮鋁殼 |
36伏-28安 | 使用壽命長(zhǎng) | 32.4伏 | 39.8伏 | 約7.1千克 | PVC+塑料 |
36伏-30安 | 維護(hù)成本低 | 32.4伏 | 39.8伏 | 約7.5千克 | 鋁殼+塑料 |
24伏-36安 | 安全性更高 | 20.4伏 | 28.8伏 | 約5.9千克 | 一體鋁外殼 |
24伏-40安 | 低溫性能更好 | 20.4伏 | 28.8伏 | 約6.2千克 | 環(huán)氧樹(shù)脂殼 |
24伏-46安 | 更加耐高溫 | 20.4伏 | 28.8伏 | 7.1-8.2KG | PVC+環(huán)氧樹(shù)脂 |
24伏-52安 | 高低溫性能好 | 20.4伏 | 28.8伏 | 7.5-8.5KG | 鋁殼+PVC |
12伏-60安 | 充電速率塊 | 9.2伏 | 14.4伏 | 約5.5KG | PVC塑料殼 |
12伏-70安 | 各種保護(hù)功能 | 9.2伏 | 14.4伏 | 約5.9KG | 塑料外殼 |
12伏-80安 | 綠色無(wú)污染 | 9.2伏 | 14.4伏 | 約6.2KG | 氧化外殼 |
12伏-100安 | 無(wú)重金屬污染 | 9.2伏 | 14.4伏 | 約7.8KG | 特殊處理殼 |
以上就是小編為大家整理的磷酸鐵鋰電池參數(shù)表的全部?jī)?nèi)容,信息摘自互聯(lián)網(wǎng),所以?xún)H供大家參考,如果您需要詳細(xì)的報(bào)價(jià)和產(chǎn)品特性請(qǐng)聯(lián)系華紐客服,將為您做詳細(xì)的報(bào)價(jià)和解答服務(wù)。
相關(guān)推薦:責(zé)任編輯: 瀏覽次